CENNIK SERWISU AMORTYZACJI I SZTYC
USŁUGA | CENA |
Serwis podstawowy (zerowy) widelca – wszystkie marki | 200 zł |
Serwis podstawowy (zerowy) dampera – wszystkie marki | 150 zł |
Pełen serwis amortyzatorów i damperów spoza cennika | Wycena indywidualna |
FOX – AMORTYZATORY
MODEL | TŁUMIK | CENA |
32 FLOAT | FIT/ GRIP/ GRIP 2 GRIP SL | 740 zł 780 zł |
34 FLOAT | FIT/ GRIP/ GRIP 2 GRIP X/ GRIP X2 | 760 zł 790 zł |
36 FLOAT | FIT/ GRIP/ GRIP 2 GRIP X/ GRIP X2 Model 2026 - NA3 z Glidecore | 800 zł 850 zł 940 zł |
38 FLOAT | FIT/ GRIP/ GRIP 2 GRIP X/ GRIP X2 | 840 zł 880 zł |
40 FLOAT | FIT/ GRIP/ GRIP 2 GRIP X/ GRIP X2 | 890 zł 930 zł |
FOX – DAMPERY
MODEL | CENA |
FLOAT RP2, RP3, RP23, TRIAD, CTD BSD/Dish, DPS | 600 zł |
FLOAT DPS Gemini | 650 zł |
NUDE, NUDE 5 | 650 zł |
NUDE TR/T | 650 zł |
FLOAT X (do 2017) | 650 zł |
FLOAT X (od 2021) | 700 zł |
FLOAT DPX2 | 700 zł |
FLOAT X2 (do 2020) | 650 zł |
FLOAT X2 (2021-2025) | 750 zł |
FLOAT X2 (od 2026) | 850 zł |
Thru Shaft | 790 zł |
IsoStrut | 750 zł |
ReAktive | 600 zł |
ReAktive DRCV | 650 zł |
DHX Air | 600 zł |
BRAIN | 750 zł |
DHX2 (do 2020) | 550 zł |
DHX2 (2021-2025) | 600 zł |
DHX2 (od 2026) | 780 zł |
DHX RC2/RC4 | 550 zł |
DHX od 2022 | 550 zł |
VAN | 550 zł |
Podane ceny zawierają oleje, smary, kleje do gwintów oraz uszczelki: kurzowe, tłumika, komory powietrznej. Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com
ROCK SHOX – AMORTYZATORY
MODEL | CENA |
Boxxer D1+ – 2024+ | 740 zł |
Boxxer B/C – do 2023 | 700 zł |
Zeb A1+ – 2021+ | 740 zł |
Domain B1/C1+ – 2022+ | 650 zł |
Lyrik – D1+ – 2023+ | 740 zł |
Lyrik A/B/C – do 2022 | 650 zł |
Pike C1+ – 2023+ | 740 zł |
Pike A/B – do 2022 | 650 zł |
Yari | 600 zł |
Revelation | 600 zł |
Sid | 600 zł |
Sid BRAIN | 1050 zł |
Reba | 600 zł |
Recon | 550 zł |
35 | 550 zł |
Paragon | 550 zł |
Bluto | 550 zł |
Sector | 550 zł |
Judy | 550 zł |
30 | 550 zł |
ROCK SHOX – DAMPERY
MODEL | CENA |
Super Deluxe Air | 650 zł |
Super Deluxe Air ThruShaft | 700 zł |
Super Deluxe Coil | 550 zł |
Deluxe | 550 zł |
Sidlux | 600 zł |
Deluxe Re:activ | 650 zł |
Monarch Plus | 600 zł |
Monarch | 600 zł |
Vivid Coil B1-B3 | 600 zł |
Vivid Air B1-B2 | 700 zł |
Vivid Coil C1 | 600 zł |
Vivid Air C1 | 750 zł |
Kage | 550 zł |
Brain 2.0-3.0 | 1100 zł |
Podane ceny zawierają oleje, smary, kleje do gwintów oraz pełne zestawy serwisowe.
MARZOCCHI – DAMPERY I AMORTYZATORY
MODEL | CENA |
BOMBER Z1 | 830 zł |
BOMBER Z1 coil | 650 zł |
BOMBER Z2 | 650 zł |
BOMBER 58 | 900 zł |
DJ | 830 zł |
BOMBER CR | 550 zł |
Podane ceny zawierają oleje, smary, kleje do gwintów oraz uszczelki: kurzowe, tłumika, komory powietrznej. Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com
FOX / RACE FACE – SZTYCE REGULOWANE
MODEL | CENA |
TRANSFER / TURBINE R (do 2020) | 550 zł |
TRANSFER / TURBINE R (2021-2024) | 600 zł |
TRANSFER / TURBINE R(od 2025) | 850 zł |
TRANSFER SL | 550 zł |
ROCK SHOX – SZTYCE REGULOWANE
MODEL | CENA |
Reverb / Stealth | 800 zł |
Reverb AXS | 800 zł |
ÖHLINS – AMORTYZATORY I DAMPAERY
MODEL | ZAKRES | CENA |
DH 38 / RXF 38 | 50h 100h 200h | 200 zł 950 zł 1450 zł |
RXF36 m.2 Coil | 50h 100h 200h | 200 zł 850 zł 1100 zł |
RXF 36 m.2 | 50h 100h 200h | 200 zł 950 zł 1450 zł |
RXF 34 m.2 | 50h 100h 200h | 200 zł 900 zł 1200 zł |
TTX Air | 50h 100h 200h | 200 zł 650 zł 1000 zł |
TTX22m | 100h | 800 zł |
DVO – AMORTYZATORY I DAMPERY
MODEL | CENA |
Jade Coil / Jade X Coil | 600 zł |
Topaz | 700 zł |
Onyx | 700 zł |
Diamond | 700 zł |
Sapphire | 700 zł |
Onyx DC | 780 zł |
CANE CREEK – DAMPERY
MODEL | CENA |
Double Barrel Coil | 550 zł |
Double Barrel Air | 650 zł |
Inline Coil | 650 zł |
Inline Air | 700 zł |
Kitsuma Coil - 100h | 600 zł |
Kitsuma Air - 100h | 700 zł |
Kitsuma Air - 200h | 850 zł |
EXT – AMORTYZATORY I DAMPERY
MODEL | CENA |
ERA | 850 zł |
Vaia | 1100 zł |
EXT Storia / E-storia | 700 zł |
EXT Arma | 700 zł |
EXT Aria | 900 zł |
FORMULA – AMORTYZATORY I DAMPERY
MODEL | CENA |
Formula Selva | 750 zł |
Formula Nero | 750 zł |
Formula MOD Coil | 750 zł |
W każdą ww. usługę pełnego serwisu widelca/dampera/sztycy wliczone jest:
- inspekcja produktu pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia
- całkowite rozebranie produktu
- wymiana wszelkich możliwych uszczelek
- napełnienie olejem i odpowietrzenie przy zastosowaniu pompy próżniowej
- napełnienie azotem (dot. wyłącznie damperów i sztyc)
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania po zmontowaniu
Podane ceny nie zawierają uszkodzonych części, w przypadku odrzucenia kosztów naprawy/serwisu (z rozebraniem produktu, bez ponownego montażu) – 120 złotych.
Ceny usług opisanych w niniejszym pliku odnoszą się wyłącznie do prac wykonywanych na produkcie i nie obejmują dodatkowych prac, takich jak montaż i demontaż produktu na rowerze.
